| # | 球队 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 24 | 52 |
| 2 | 阿森纳 | 24 | 50 |
| 3 | 利物浦 | 24 | 49 |
| 4 | 曼联 | 24 | 45 |
| 5 | 热刺 | 24 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 22 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 17 |
| 4 | 姆巴佩 | 皇马 | 15 |
| 5 | 拉什福德 | 曼联 | 13 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 15 |
| 2 | B席 | 曼城 | 12 |
| 3 | 厄德高 | 阿森纳 | 11 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 10 |
| 5 | 特里皮尔 | 纽卡 | 9 |
姆巴佩梅开二度,哈兰德传射建功,双方鏖战90分钟握手言和。
2小时前浓眉关键时刻封盖库里三分,湖人主场122-118拿下关键卡位战。
4小时前Faker阿狸完美发挥,T1时隔两年再次杀入全球总决赛冠军战。
6小时前随时随地观看高清赛事直播,实时比分推送